Klasa techniczna – stanowi o przyporządkowaniu drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych.
Klasa techniczna – stanowi o przyporządkowaniu drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych.
Zgodnie z warunkami technicznymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, drogi powiatowe mogą posiadać klasę GP (główna ruchu przyspieszonego), G (główna) oraz Z (zbiorcza).
W przypadku odcinków zarządzanych przez ZDP w Poznaniu drogi:
- zbiorcze stanowią 93,92% całej sieci dróg powiatowych (657,092 km),
- lokalne stanowią 6,08 całej sieci dróg powiatowych (42,518 km).
zobacz na mapie
Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi [km] | Klasa drogi |
---|
A. Drogi powiatowe |
---|
1859P | Pamiątkowo – Żydowo | 1,323 | Z |
1865P | Kaźmierz – Cerekwica | 2,804 | Z |
1870P | Kaźmierz – Buk | 1,947 | Z |
1872P | Kaźmierz – Tarnowo Podgórne | 4,121 | Z |
1890P | Grzebienisko – Jankowice | 3,472 | Z |
1891P | Grzebienisko – Gaj Wielki | 0,594 | Z |
1894P | Sędziny – Niepruszewo | 1,577 | Z |
2025P | Ninino – Murowana Goślina | 10,759 | Z |
2029P | Rogoźno – Bolechowo | 15,668 | Z |
2061P | Wargowo – Golęczewo | 5,601 | Z |
2147P | Janowiec – Pobiedziska | 6,789 | Z |
2387P | Poznań – Komorniki | 5,871 | Z |
2388P | Komorniki – Rosnowo | 2,081 | Z |
2389P | Głuchowo – Chomęcice | 2,998 | Z |
2390P | Komorniki – Łęczyca | 5,617 | Z |
2391P | Palędzie – Komorniki | 6,734 | Z |
2392P | Tarnowo Podgórne – Więckowice | 8,600 | Z |
2393P | Murowana Goślina – Łopuchowo | 9,283 | Z |
2394P | Boduszewo – Tuczno | 10,500 | Z |
2395P | Białęgi – Długa Goślina | 3,617 | Z |
2400P | Napachanie – Złotkowo | 9,26 | Z |
2401P | Dopiewo – Poznań | 11,425 | Z |
2402P | Dopiewo – Stęszew | 9,934 | Z |
2403P | Więckowice – Dopiewo | 5,306 | Z |
2404P | Tarnowo Podgórne – Napachanie | 4,909 | Z |
2405P | Przeźmierowo – Poznań | 3,870 | Z |
2406P | Bolechowo – Poznań | 8,799 | Z |
2407P | Koziegłowy – Swarzędz | 19,927 | Z |
2408P | Wierzonka – Pobiedziska | 17,911 | Z |
2409P | Pobiedziska – Kostrzyn | 10,521 | Z |
2410P | Swarzędz – Środa Wielkopolska | 16,447 | Z |
2411P | Kostrzyn – Środa Wielkopolska | 9,493 | Z |
2412P | Trzcielin – Szreniawa | 9,074 | Z |
2413P | Dopiewo – Skrzynki | 5,427 | Z |
2414P | Dopiewo – Konarzewo | 2,374 | Z |
2415P | Dopiewiec – Konarzewo | 2,760 | Z |
2416P | Gołuski – Plewiska | 4,463 | Z |
2417P | Lusowo – Dąbrówka | 7,242 | Z |
2418P | Batorowo – Wysogotowo | 4,494 | Z |
2419P | Lusowo – Sady | 2,380 | Z |
2420P | Tarnowo Podgórne – Lusowo | 4,397 | Z |
2422P | Przybroda – Góra | 5,274 | Z |
2423P | Mrowino – Rokietnica | 3,308 | Z |
2424P | Rokietnica – Kiekrz – Poznań | 3,988 | Z |
2425P | Żydowo – Rokietnica | 4,203 | Z |
2428P | Golęczewo – Sobota | 1,862 | Z |
2429P | Tulce – Kostrzyn | 11,63 | Z |
2430P | Poznań – Złotniki | 2,994 | Z |
2431P | Radojewo – Poznań | 2,694 | Z |
2434P | Owińska – Mielno | 6,609 | Z |
2436P | Jasin – Sarbinowo | 4,941 | Z |
2437P | Biskupice – Paczkowo | 8,709 | Z |
2438P | Poznań – Tulce | 1,459 | Z |
2439P | Paczkowo – Trzek | 4,908 | Z |
2440P | Tulce – Bugaj | 8,876 | Z |
2441P | Kostrzyn – Kleszczewo | 9,913 | Z |
2443P | Trzek – Giecz | 10,362 | Z |
2445P | Siedlec – Gułtowy | 4,144 | Z |
2446P | Krerowo – Węgierskie | 5,952 | Z |
2447P | Śródka – Krerowo | 5,017 | Z |
2450P | Rybojedzko – Strykowo | 7,499 | Z |
2451P | Strykowo – Modrze | 3,391 | Z |
2452P | Modrze – Piotrowo | 2,633 | Z |
2454P | Modrze – Maksymilianowo | 4,576 | Z |
2455P | Tomice – Jeziorki – Piekary | 3,922 | Z |
2456P | Tomiczki – Bielawy | 6,630 | Z |
2458P | Buk – Piekary | 6,380 | Z |
2460P | Poznań – Rogalinek | 9,690 | Z |
2461P | Czapury – Borówiec | 12,728 | Z |
2463P | Mosina – Grabianowo | 6,905 | Z |
2464P | Świątniki – Zbrudzewo | 9,255 | Z |
2465P | Mosina – Czempiń | 8,510 | Z |
2466P | Mosina – Żabno | 8,870 | Z |
2467P | Pecna – Żabno | 0,112 | Z |
2468P | Kórnik – Zaniemyśl | 5,791 | Z |
2469P | Stare Dymaczewo – Drużyna | 5,638 | Z |
2471P | Radzewo – Czmoń | 3,773 | Z |
2472P | Radzewice – Kórnik | 7,41 | Z |
2473P | Kórnik – Jeziory Wielkie | 4,592 | Z |
2476P | Runowo – granica powiatu poznańskiego | 5,064 | Z |
2477P | Gądki – Szczodrzykowo | 5,500 | Z |
2480P | Czmoń – Dąbrowa | 1,733 | Z |
2483P | Pobiedziska – Czerniejewo | 6,408 | Z |
2485P | Biskupice – Promno | 5,769 | Z |
2486P | Pobiedziska – Iwno | 7,019 | Z |
2487P | Tuczno – Jerzykowo | 7,898 | Z |
2489P | Swarzędz – Kamionki | 17,191 | Z |
2490P | Puszczykowo – Niwka | 5,352 | Z |
2492P | Szewce – Sznyfin | 4,247 | Z |
2495P | Komorniki – Puszczykowo | 12,641 | Z |
2496P | Buk – Otusz | 6,664 | Z |
2497P | Buk – Kotowo | 6,281 | Z |
2498P | Piekary – Kubaczyn (na odcinku od Piekary – Sznyfin) | 2,314 | Z |
2500P | Niepruszewo – Tomiczki | 7,397 | Z |
2501P | Stęszew (ulice Kościańska, Rynek, Poznańska) | 2,638 | Z |
2503P | Swarzędz (ul. Wrzesińska) | 1,242 | Z |
2506P | Swarzędz (ul. Strzelecka) | 1,993 | Z |
2507P | Plewiska – Poznań | 0,331 | Z |
2512P | Swarzędz – DK 92 | 4,234 | Z |
2513P | DW 196 – Przebędowo | 1,095 | Z |
2514P | Kostrzyn – Trzek | 9,020 | Z |
2515P | Zielątkowo – Chludowo | 2,579 | Z |
2516P | S11 – węzeł Napachanie – Poznań – Chyby – Baranowo – Przeźmierowo (DP 2405P) | 4,693 | |
2517P | DK32 -Wronczyn-Będlewo-Dymaczewo Nowe (DW 306) | 13,058 | Z |
2739P | Wąsowo – Buk | 4,962 | Z |
3773P | DK 11 – DP 2476P | 1,441 | Z |
3911P | Głuchowo – Pecna | 2,466 | Z |
| SUMA | 656,747 | |
B. Drogi powiatowe, które nie spełniają minimalnej klasy Z |
---|
2435P | Swarzędz – Biskupice | 8,920 | L |
2453P | Drożdżyce – Piotrowo | 1,629 | L |
2459P | Piekary – Granowo | 1,832 | L |
2462P | Daszewice – Rogalinek | 7,087 | L |
2470P | Borówiec – Kórnik | 5,122 | L |
2484P | Pobiedziska – granica powiatu gnieźnieńskiego | 9,528 | L |
2488P | Wagowo – Nekla | 3,728 | L |
2491P | Borkowice – Piechanin | 0,866 | L |
2498P | Piekary – Kubaczyn (na odcinku Sznyfin – granica powiatu) | 1,183 | L |
2499P | Szewce – Dobieżyn | 1,860 | L |
2725P | Wojnowice – Szewce | 0,763 | L |
| SUMA | 42,518 | |
Stan zaktualizowany na 31 stycznia 2022 roku.
Data wytworzenia informacji: 12.01.2016 08:56